Предварительные итоги голосования
Итак, в 20.00 закрылись избирательные участки. Завершается трёхдневное голосование за президента Российской Федерации. Но выдыхать ещё рано, ведь именно сейчас начинается самая важная часть работы — подведение итогов голосования.
И если относительно победителя выборов вопросов почти нет, то относительно второго-третьего-четвертого места можно делать ставки. Кстати, здесь результаты выборов в Братске вполне могут отличиться от общефедерального результата.
Братчане узнать предварительные результаты уже прошедших выборов президента России могут уже очень скоро — с 21.30 я буду в Братской городской территориальной избирательной комиссии, куда будут поступать результаты со всех УИК. Всего в Братске 96 УИК — 92 постоянные и 4 временные (расположенные в городских больницах и СИЗО).
Все поступившие результаты будут размещены в таблице, расположенной ниже текста. Чтобы таблица правильно отображалась на смартфоне, разверните его горизонтально, как показано на рисунке:

Таблица будет постоянно заполняться. Для получения более актуальных данных обновляйте страницу раз в 5-10 минут. Свои комментарии и вопросы можете оставлять в нашем телеграм-канале. Запасайтесь попкорном и будьте в курсе!
| УИК | Даванков В.А. | Путин В.В. | Слуцкий Л.Э. | Харитонов Н.М. |
| УИК №252 | 35 | 795 | 43 | 25 |
| УИК №253 | 16 | 623 | 28 | 26 |
| УИК №254 | 24 | 585 | 28 | 15 |
| УИК №255 | 39 | 757 | 28 | 41 |
| УИК №256 | 47 | 699 | 27 | 34 |
| УИК №257 | 39 | 858 | 46 | 40 |
| УИК №258 | 45 | 742 | 41 | 39 |
| УИК №259 | 61 | 1195 | 42 | 65 |
| УИК №260 | 35 | 976 | 48 | 34 |
| УИК №261 | 39 | 664 | 34 | 23 |
| УИК №262 | 53 | 899 | 38 | 30 |
| УИК №263 | 22 | 682 | 28 | 25 |
| УИК №264 | 26 | 534 | 23 | 26 |
| УИК №265 | 43 | 887 | 34 | 39 |
| УИК №266 | 39 | 586 | 41 | 20 |
| УИК №267 | 19 | 363 | 22 | 14 |
| УИК №268 | 73 | 1100 | 51 | 59 |
| УИК №269 | 84 | 1272 | 55 | 55 |
| УИК №270 | 60 | 934 | 23 | 44 |
| УИК №271 | 68 | 1150 | 58 | 63 |
| УИК №272 | 61 | 1009 | 52 | 48 |
| УИК №273 | 46 | 815 | 36 | 23 |
| УИК №274 | 66 | 880 | 38 | 49 |
| УИК №275 | 63 | 1112 | 48 | 44 |
| УИК №276 | 63 | 1088 | 56 | 57 |
| УИК №277 | 67 | 916 | 41 | 33 |
| УИК №278 | 52 | 1005 | 44 | 42 |
| УИК №279 | 40 | 980 | 33 | 49 |
| УИК №280 | 49 | 964 | 35 | 53 |
| УИК №281 | 57 | 1211 | 46 | 68 |
| УИК №282 | 57 | 1208 | 56 | 43 |
| УИК №283 | 68 | 909 | 40 | 42 |
| УИК №284 | 55 | 1234 | 55 | 61 |
| УИК №285 | 68 | 1130 | 60 | 69 |
| УИК №286 | 67 | 1082 | 44 | 53 |
| УИК №287 | 44 | 794 | 43 | 48 |
| УИК №288 | 62 | 1022 | 65 | 33 |
| УИК №289 | 66 | 912 | 40 | 42 |
| УИК №290 | 73 | 1377 | 58 | 51 |
| УИК №291 | 60 | 1386 | 61 | 49 |
| УИК №292 | 41 | 1013 | 36 | 47 |
| УИК №293 | 47 | 798 | 31 | 36 |
| УИК №294 | 78 | 985 | 32 | 35 |
| УИК №295 | 59 | 1047 | 63 | 40 |
| УИК №296 | 60 | 1148 | 56 | 57 |
| УИК №297 | 75 | 1319 | 44 | 53 |
| УИК №298 | 56 | 867 | 31 | 45 |
| УИК №299 | 51 | 842 | 36 | 39 |
| УИК №300 | 36 | 873 | 33 | 30 |
| УИК №301 | 62 | 799 | 41 | 45 |
| УИК №302 | 63 | 942 | 31 | 39 |
| УИК №303 | 58 | 1109 | 27 | 62 |
| УИК №304 | 58 | 973 | 29 | 48 |
| УИК №305 | 18 | 543 | 11 | 23 |
| УИК №306 | 54 | 1084 | 45 | 54 |
| УИК №307 | 47 | 1157 | 30 | 56 |
| УИК №308 | 28 | 213 | 24 | 28 |
| УИК №309 | 29 | 538 | 35 | 27 |
| УИК №310 | 40 | 591 | 29 | 27 |
| УИК №311 | 46 | 647 | 34 | 50 |
| УИК №312 | 103 | 1328 | 35 | 58 |
| УИК №313 | 55 | 878 | 39 | 56 |
| УИК №314 | 39 | 729 | 28 | 35 |
| УИК №315 | 52 | 926 | 56 | 27 |
| УИК №316 | 74 | 1110 | 52 | 56 |
| УИК №317 | 58 | 885 | 33 | 65 |
| УИК №318 | 74 | 1016 | 35 | 58 |
| УИК №319 | 85 | 1076 | 51 | 73 |
| УИК №320 | 40 | 718 | 43 | 53 |
| УИК №321 | 41 | 669 | 31 | 42 |
| УИК №322 | 69 | 748 | 37 | 41 |
| УИК №323 | 71 | 878 | 40 | 42 |
| УИК №324 | 107 | 1319 | 44 | 64 |
| УИК №325 | 71 | 858 | 30 | 40 |
| УИК №326 | 74 | 882 | 36 | 62 |
| УИК №327 | 9 | 103 | 3 | 8 |
| УИК №328 | 55 | 901 | 31 | 61 |
| УИК №329 | 37 | 850 | 26 | 36 |
| УИК №330 | 44 | 961 | 42 | 54 |
| УИК №331 | 45 | 1150 | 30 | 49 |
| УИК №332 | 39 | 981 | 49 | 51 |
| УИК №333 | 47 | 813 | 26 | 43 |
| УИК №334 | 23 | 711 | 22 | 46 |
| УИК №335 | 18 | 544 | 19 | 25 |
| УИК №336 | 9 | 456 | 9 | 23 |
| УИК №337 | 31 | 469 | 14 | 34 |
| УИК №338 | 29 | 573 | 25 | 23 |
| УИК №339 | 47 | 942 | 39 | 40 |
| УИК №340 | 37 | 793 | 23 | 48 |
| УИК №341 | 29 | 947 | 25 | 56 |
| УИК №342 | 12 | 576 | 13 | 27 |
| УИК №343 | 31 | 744 | 18 | 31 |
| УИК №2008 | 10 | 233 | 7 | 4 |
| УИК №2009 | 6 | 147 | 4 | 3 |
| УИК №2010 | 2 | 97 | 1 | 6 |
| УИК №2011 | 8 | 231 | 10 | 5 |
| Общие итоги | 4638 | 82065 | 3413 | 3960 |
| в процентах | 4 | 88 | 4 | 4 |
Будьте в курсе последних новостей в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и узнавайте о событиях в Братске первыми!
