Решения приняты
Вот уж действительно: владеешь информацией — владеешь ситуацией. А своевременное предоставление информации экономит кучу времени и сил.
Как было запланировано на прошедших во вторник депутатских слушаниях, вчера, за час до заседания думы, депутаты собрались, чтобы детально обсудить изменение налоговой ставки на недвижимое имущество физических лиц. Предоставленных депутатам статистических данных и предварительных расчетов оказалось достаточным, чтобы сократить обсуждение с одного часа до двух минут. Не буду испытывать вашу любознательность, судите сами.
Далее в таблице приведен сравнительный анализ налогообложения имущества физических лиц по ИФНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской области. Все суммы в таблице, кроме площади, указаны в тысячах рублей.
по инвентаризационной стоимости | по кадастровой стоимости | отклонение от суммы налога | отклонение от суммы налога | |||||||||
площадь (кв.м) | инвентари-зационная стоимость | налоговая база за 2018 год (К=1,481) | ставка (%) | сумма налога за 2018 год | кадаст-ровая стоимость | налоговый вычет, кв.м/т.р. | налоговая база за 2020 год | сумма налога за 2020 год по действующей ставке (0,16%) | сумма налога за 2020 год по проектной ставке (0,3%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=6-10 | 13=6-11 |
1-к квартира | 35,3 | 447,11 | 662,17 | 0,31 | 2,05 | 842,83 | 20 / 477,5234 | 365,31 | 0,58 | 1,1 | 1,47 | 0,96 |
2-к квартира | 51,2 | 573,67 | 849,61 | 0,31 | 2,63 | 1100,98 | 20 / 430,0694 | 670,91 | 1,07 | 2,01 | 1,56 | 0,62 |
3-к квартира | 64,1 | 891,57 | 1320,42 | 0,31 | 4,09 | 1463,15 | 20 / 456,5212 | 1006,63 | 1,61 | 3,02 | 2,48 | 1,077 |
4-к квартира | 77,1 | 1324,34 | 1961,35 | 0,31 | 6,08 | 1793,09 | 20 / 465,1338 | 1327,96 | 2,13 | 3,98 | 3,96 | 2,1 |
жилой дом | 225,6 | 2205,67 | 3266,59 | 0,31 | 10,13 | 1466,9 | 50 / 325,11 | 1141,79 | 1,83 | 3,43 | 8,3 | 6,7 |
И аналогичная таблица сравнительного анализа налогообложения имущества физических лиц по Межрайонной ИФНС России № 15 по Иркутской области.
по инвентаризационной стоимости | по кадастровой стоимости | отклонение от суммы налога | отклонение от суммы налога | |||||||||
площадь (кв.м) | инвентари-зационная стоимость | налоговая база за 2018 год (К=1,481) | ставка (%) | сумма налога за 2018 год | кадаст-ровая стоимость | налоговый вычет, кв.м/т.р. | налоговая база за 2020 год | сумма налога за 2020 год по действующей ставке (0,16%) | сумма налога за 2020 год по проектной ставке (0,3%) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=6-10 | 13=6-11 |
1-к квартира | 31,6 | 275,08 | 407,39 | 0,31 | 1,22 | 735,49 | 20 / 465,497 | 269,99 | 0,43 | 0,81 | 0,79 | 0,41 |
2-к квартира | 52,6 | 616,31 | 912,76 | 0,31 | 2,83 | 935,83 | 20 / 355,829 | 580 | 0,93 | 1,74 | 1,9 | 1,09 |
3-к квартира | 61,4 | 534,49 | 791,58 | 0,31 | 2,45 | 1195,81 | 20 / 389,514 | 806,29 | 1,29 | 2,42 | 1,16 | 0,04 |
4-к квартира | 78,4 | 1136,96 | 1683,83 | 0,31 | 5,22 | 1550,74 | 20 / 395,596 | 1155,14 | 1,85 | 3,47 | 3,37 | 1,76 |
жилой дом | 91,3 | 498,6 | 738,43 | 0,31 | 2,29 | 847,85 | 50 / 464,322 | 383,53 | 0,61 | 1,15 | 1,68 | 1,14 |
Несмотря на внесенную ясность, депутат Аркадий Нестеренко внес предложение, с которым согласились все депутаты, присутствовавшие на заседании думы:
Открытым остается вопрос о налоговой ставке по гаражным кооперативам и индивидуальным гаражам:
Остальные вопросы повестки заседания думы были обсуждены на прошедших депутатских слушаниях, а потому на заседании думы были приняты быстро, без обсуждений и единогласно.