Особое расписание общественного транспорта Братска
Работа общественного транспорта в длинные январские выходные будет налажена по особому праздничному расписанию. Однако автобусы и троллейбусы, которые доставляют на смену сотрудников городских предприятий с непрерывным циклом производства, станут ходить по привычному графику. Об этом на итоговом аппаратном совещании в администрации Братска рассказал председатель комитета промышленности и транспорта Юрий Бак.
31 декабря братчанам нужно будет отталкиваться от привычного субботнего расписания. А вот 1 января большая часть автобусов и троллейбусов начнет курсировать уже после 10-12 часов утра. Число рейсов будет сокращено, а интервал между ними увеличится из-за ожидаемого снижения пассажиропотока. Тем не менее, все желающие посетить праздничные мероприятия в учреждениях культуры и спорта, смогут сделать это беспрепятственно.
Временное расписание движения троллейбусов:
Временное расписание движения автобусов:
1к «ГЭС-КПП» | 03-08.01.2023 | ГЭС | ООО «ПАП»07.20, 08.30, 09.40, 10.50, 13.10, 14.20, 15.30, 17.50, 19.00, 20.10 (до Химлесхоза) |
КПП | ООО «ПАП»07.52, 09.02, 10.12, 11.22, 13.42, 14.52, 16.02, 18.22, 19.32, 20.42 (до Химлесхоза) | ||
1у «ГЭС – Химлесхоз» | 01-08.01.2023 | ГЭС | ООО «БАХ-Управление»07.20, 08.30, 09.40, 10.30, 10.50, 12.20, 12.50, 13.10, 13.30, 14.00, 14.20, 14.40, 15.10, 15.30, 17.00, 17.30, 17.50, 18.10, 18.40, 19.00, 19.20, 19.50, 20.10 |
Химлесхоз | ООО «БАХ-Управление»07.57, 09.07, 10.17, 11.07, 11.27, 12.57, 13.27, 13.47, 14.07, 14.37, 14.57, 15.17, 15.47, 16.07, 17.37, 18.07, 18.27, 18.47, 19.17, 19.37, 20.47 | ||
№ 2 «Падун – санаторий «Братское взморье» | 01-08.01.2023 | Автостанция «Падун» | ООО «БАХ-Управление»07.45, 09.55, 11.25, 13.15, 14.45, 16.15, 18.25, 19.55 |
Братское взморье | ООО «БАХ-Управление»08.30, 10.40, 12.10, 14.00, 15.30, 17.00, 19.10, 20.40 | ||
№3 (кольцевой) Гидростроитель | 01-02.01.2023 | 45 квартал | ИП Смирнов09.23, 09.56, 10.27, 11.17, 11.49, 12.22, 12.55, 13.28, 14.01, 14.34, 15.40, 16.13, 16.46, 17.19, 17.52, 18.25 |
78 квартал | ИП Смирнов09.18, 09.51, 10.22, 11.11, 11.44, 12.17, 12.50, 13.23, 13.56, 14.29, 15.35, 16.08, 16.41, 17.14, 17.47, 18.20, 18.51 | ||
03-08.01.2023 | 45 квартал | ИП Смирнов06.57, 07.11, 07.44, 08.17, 08.50, 09.23, 09.56, 10.27, 11.17, 11.49, 12.22, 12.55, 13.28, 14.01, 14.34, 15.40, 16.13, 16.46, 17.19, 19.52, 18.25, 18.56, 19.45, 20.18, 20.51 | |
78 квартал | ИП Смирнов07.06, 07.39, 08.12, 08.45, 09.18, 09.51, 10.22, 11.11, 11.44, 12.17, 12.50, 13.23, 13.56, 14.29, 15.35, 16.08, 16.41, 17.14, 17.47, 18.20, 18.51, 19.40, 20.13, 20.46 | ||
№ 4 «Падун – Гидростроитель» | 01-02.01.2023 | Автостанция «Падун» | ООО «ПАП»07.30, 08.03, 08.24, 08.46, 09.18, 09.40, 09.51, 10.23, 10.34, 11.06, 11.28, 11.50, 12.01, 12.33, 12.44, 13.05, 13.16, 13.38, 14.00, 14.21, 14.43, 15.15, 15.26, 15.48, 16.20, 16.31, 17.03, 17.25, 17.36, 17.58, 18.30, 18.41, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.32, 21.15, 21.55 |
Гидростроитель | ООО «ПАП»08.25, 09.01, 09.22, 09.44, 10.16, 10.38, 10.49, 11.21, 11.32, 12.04, 12.26, 12.48, 12.59, 13.31, 13.42, 14.03, 14.14, 14.36, 14.58, 15.19, 15.41, 16.13, 16.24, 16.46, 17.18, 17.29, 18.01, 18.23, 18.34, 18.56, 19.28, 19.39, 20.00, 20.15, 20.30, 20.50, 21.16, 21.45, 22.10, 22.43 | ||
03-08.01.2023 | Автостанция «Падун» | ООО «ПАП»06.04, 06.28, 06.52, 07.08, 07.30, 07.47, 08.03, 08.24, 08.46, 09.18, 09.40, 09.51, 10.23, 10.34, 11.06, 11.28, 11.50, 12.01, 12.33, 12.44, 13.05, 13.16, 13.38, 14.00, 14.21, 14.43, 15.15, 15.26, 15.48, 16.20, 16.31, 17.03, 17.25, 17.36, 17.58, 18.30, 18.41, 19.00, 19.15, 19.30, 19.45, 20.00, 20.15, 20.32, 21.15, 21.55 | |
Гидростроитель | ООО «ПАП»06.35, 06.55, 07.17, 07.40, 07.55, 08.25, 08.43, 09.01, 09.22, 09.44, 10.16, 10.38, 10.49, 11.21, 11.32, 12.04, 12.26, 12.48, 12.59, 13.31, 13.42, 14.03, 14.14, 14.36, 14.58, 15.19, 15.41, 16.13, 16.24, 16.46, 17.18, 17.29, 18.01, 18.23, 18.34, 18.56, 19.28, 19.39, 20.00, 20.15, 20.30, 20.50, 21.16, 21.45, 22.10, 22.43 | ||
№ 5 «45-й квартал – Сухой» | 01-02.01.2023 | Сухой | ООО «БАХ-Управление»08.23, 09.17, 13.33, 14.27, 18.23, 19.57 |
45-й квартал | ООО «БАХ-Управление»07.56, 08.50, 13.06, 14.00, 17.56, 19.30 | ||
03-08.01.2023 | Сухой | ООО «БАХ-Управление»06.35, 07.29, 08.23, 09.17, 10.11, 11.45, 12.34, 13.33, 14.27, 15.41, 16.35, 17.29, 18.23, 19.57, 20.51, 21.45 | |
45-й квартал | ООО «БАХ-Управление»07.02, 07.56, 08.50, 09.44, 11.18, 12.12, 13.06, 14.00, 15.14, 16.08, 17.02, 17.56, 19.30, 20.24, 21.18 | ||
№ 6 «(кольцевой) Осиновка – Гидростроитель» | 01-02.01.2023 | Вокзал | ИП Смирнов09.18, 10.01, 10.44, 12.03, 12.45, 13.28, 14.10, 14.53, 15.36, 16.40, 17.22, 18.04 |
45 квартал | ИП Смирнов09.25, 10.08, 10.51, 12.10, 12.52, 13.35, 14.17, 15.00, 15.41, 16.47, 17.29, 18.11 | ||
№ 6 «(кольцевой) Осиновка – Гидростроитель» | 03-08.01.2023 | Вокзал | ИП Смирнов09.18, 10.01, 10.44, 12.03, 12.45, 13.28, 14.10, 14.53, 15.36, 16.40, 17.22, 18.04, 18.47, 19.29 |
45 квартал | ИП Смирнов09.25, 10.08, 10.51, 12.10, 12.52, 13.35, 14.17, 15.00, 15.41, 16.47, 17.29, 18.11, 18.54, 19.36 | ||
№ 7 «Падун – 5-ый, 7-ой микрорайоны» | 01-02.01.2023 | Юбилейная | МУП «ЦАП»12.18; 12.54; 13.30; 14.06; 16.30; 17.15; 17.45; 18.18; 19.30; 20.06 до 7 микр. |
Автостанция «Падун» | МУП «ЦАП»12.08; 12.44; 13.20; 13.56; 16.20; 17.05; 17.35; 18.08; 19.20; 19.56 до 7 микр. | ||
03-08.01.2023 | Юбилейная | МУП «ЦАП»07.30, 08.06, 08.42, 09.18, 09.54, 11.42, 12.18, 12.54, 13.30, 14.06, 16.30, 17.15, 17.45, 18.18, 19.30 | |
Автостанция «Падун» | МУП «ЦАП»07.20, 07.56, 08.32, 09.08, 09.44, 11.32, 12.08, 12.44, 13.20, 13.56, 16.20, 17.05, 17.35, 18.08, 19.20 | ||
№ 8 к «ГЭС – 7-й микрорайон (кольцевой)» | 01.01-02.01.2023 | Падунские пороги | ООО «ПАП»09.34, 10.10, 10.46, 12.16, 12.52, 13.10, 13.46, 14.22, 14.58, 15.16, 15.52, 16.28, 17.04, 17.22, 17.58, 18.34, 19.10, 19.28, 19.46, 20.04, 20.22 (до 7 мкр), 20.40, 21.16 (до 7 мкр) |
7-й микрорайон | ООО «ПАП»09.35, 10.11, 10.47, 12.17, 12.53, 13.11, 13.47, 14.23, 14.59, 15.17, 15.53, 16.29, 17.05, 17.23, 17.59, 18.35, 19.11, 19.29, 19.47, 20.05, 20.41 | ||
03-08.01.2023 | Падунские пороги | ООО «ПАП»08.22, 08.40, 08.58, 09.16, 09.34, 09.52, 10.10, 10.28, 10.46, 11.04, 11.40, 12.16, 12.52, 13.10, 13.46, 14.22, 14.58, 15.16, 15.52, 16.28, 17.04, 17.22, 17.58, 18.34, 19.10, 19.28, 19.46, 20.04, 20.22 (до 7 мкр), 20.40, 21.16 (до 7 мкр) | |
7-й микрорайон | ООО «ПАП»08.23, 08.41, 08.59, 09.17, 09.35, 09.53, 10.11, 10.29, 10.47, 11.05, 11.41, 12.17, 12.53, 13.11, 13.47, 14.23, 14.59, 15.17, 15.53, 16.29, 17.05, 17.23, 17.59, 18.35, 19.11, 19.29, 19.47, 20.05, 20.41 | ||
№ 9 «Гидростроитель – Олимпия (кольцевой)» | 4, 5, 6, 8.012023 | Вокзал Гидростроитель | МУП «ЦАП»08.40, 09.45, 10.50, 13.00, 14.05, 15.10, 16.15, 17.25, 18.30, 20.05 |
Енисейская | МУП «ЦАП»08.25, 09.30, 10.35, 12.45, 13.50, 14.55, 16.00, 17.10, 18.15, 19.20 | ||
Олимпия | МУП «ЦАП»08.55, 10.00, 11.00, 13.15, 14.20, 15.25, 16.35, 17.40, 18.50, 20.15 | ||
№ 10 к «Гидростроитель – Братск» | 03-08.01.2023 | Ж/д вокзал Гидростроитель | ООО «ПАП»05.55 |
«Меридиан» | ООО «ПАП»06.53 | ||
№ 10а «Гидростроитель – Братск» | 01-02.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»10.26, 14.05, 17.32 |
Гидростроитель | МУП «ЦАП»12.00, 15.35, 19.05 | ||
03-08.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»06.25, 07.06, 07.54, 09.40, 10.26, 10.43, 14.05, 14.28, 16.35, 17.22, 17.32, 20.10 | |
Гидростроитель | МУП «ЦАП»06.30, 07.45, 08.29, 09.17, 11.00, 12.00, 13.07, 15.35, 15.52, 18.05, 19.05, 19.12 (до а/ст. Падун), 21.35 | ||
№ 11 «БЛПК - 22-й микрорайон» | 01-03.01.2023,07-08.01.2023 | Автостанция | ООО «СибСтройКар»07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 20.10 |
22-й микрорайон | ООО «СибСтройКар»06.35, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.35 | ||
04-06.01.2023 | Автостанция | ООО «СибСтройКар»06.55, 07.15, 07.35, 07.55, 08.15, 08.35, 08.55, 09.15, 09.35, 09.55, 10.15, 10.35, 10.55, 11.15, 11.35, 11.55, 12.15, 12.35, 12.55, 13.15, 13.35, 13.55, 14.15, 14.35, 14.55, 15.15, 15.35, 15.55, 16.15, 16.35, 16.55, 17.15, 17.35, 17.55, 18.15, 18.35, 19.15, 20.15 | |
22-й микрорайон | ООО «СибСтройКар»06.20, 06.40, 07.00, 07.20, 07.40, 08.00, 08.20, 08.40, 09.00, 09.20, 09.40, 10.00, 10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.40 | ||
№ 12 «5-й микрорайон – КПД – Сосновый бор (кольцевой)» | 01-02.01.2023 | Юбилейная | ООО «БАХ-Управление»11.40, 12.20, 12.50, 13.20, 14.00, 14.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.50, 19.10, 19.40, 20.20 |
КПД | ООО «БАХ-Управление»12.05, 12.45, 13.15, 13.45, 14.25, 14.55 (до Пирогова), 16.25, 17.05, 17.35, 18.15 (до Пирогова), 19.35, 20.05, 20.50 (до Пирогова) | ||
Сосновый бор | ООО «БАХ-Управление»12.10, 13.50, 15.00 (до Пирогова), 16.30, 17.40, 20.10 | ||
03-08.01.2023 | Юбилейная | ООО «БАХ-Управление»07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 09.50, 10.20, 11.40, 12.20, 12.50, 13.20, 14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.40, 17.10, 17.50, 19.10, 19.40, 20.20 | |
КПД | ООО «БАХ-Управление»08.05, 08.35, 09.05, 09.35, 10.15, 10.45 (до Пирогова), 12.05, 12.45, 13.15, 13.45, 14.25, 14.55 (до Пирогова), 16.25, 17.05, 17.35, 18.15 (до Пирогова), 19.35, 20.05, 20.50 (до Пирогова) | ||
Сосновый бор | ООО «БАХ-Управление»07.30, 09.40, 10.50 (до Пирогова), 12.10, 13.50, 15.00 (до Пирогова), 16.30, 17.40, 20.10 | ||
№ 16 «Падун – Бикей» | 03-08.01.2023 | Автостанция «Падун» | ООО «БАХ-Управление»08.00, 17.30 |
Бикей | ООО «БАХ-Управление»09.00, 18.30 | ||
№ 19 «7-й микрорайон – Гидростроитель» | 01-02.01.2023 | Юбилейная | ООО «БАХ-Управление»12.31, 13.48, 14.30 (до 7 мкрн), 15.47 (до 7 мкрн), 16.29, 17.46, 18.28, 19.42 (до 7 мкрн), 20.27 (до 7 мкрн) |
7-й микрорайон | ООО «БАХ-Управление»12.53, 14.10, 16.51, 18.08, 18.50 | ||
Вокзал «Гидростроитель» | ООО «БАХ-Управление»13.51, 15.08, 17.49, 19.03, 19.48 | ||
03-08.01.2023 | Юбилейная | ООО «БАХ-Управление»07.51, 08.33, 09.50, 10.32 (до 7 мкрн), 11.49 (до 7 мкрн), 12.31, 13.48, 14.30 (до 7 мкрн), 15.47 (до 7 мкрн), 16.29, 17.46, 18.28, 19.42 (до 7 мкрн), 20.27 (до 7 мкрн) | |
7-й микрорайон | ООО «БАХ-Управление»08.13, 08.55, 10.12, 12.53, 14.10, 16.51, 18.08, 18.50 | ||
Вокзал «Гидростроитель» | ООО «БАХ-Управление»09.11, 09.53, 11.10, 13.51, 15.08, 17.49, 19.03, 19.48 | ||
№ 21а «Автостанция – Водонасосная» (кольцевой) | 01-02.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»14.56, 15.38, 16.20, 17.02, 17.44, 18.26, 19.15, 20.50 (без заезда в Стройдвор) |
03-08.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»06.35, 07.10 (заезд в СтройДвор), 07.52 (заезд в СтройДвор), 08.29 (заезд в СтройДвор), 10.13, 10.55, 11.37, 12.19, 13.01, 13.43, 14.56, 15.38, 16.20 (заезд в СтройДвор), 17.02 (заезд в СтройДвор), 17.44 (заезд в СтройДвор), 18.26 (заезд в СтройДвор), 19.15, 20.50 | |
№ 29 «Братск – Бикей» | 01-02.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»12.40, 14.40, 16.40, 19.40, 21.40 |
Бикей | МУП «ЦАП»13.40, 15.40, 17.40, 20.40, 22.40 | ||
03-08.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»06.40, 07.40, 08.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 19.40, 20.40, 21.40 | |
Бикей | МУП «ЦАП»06.40, 07.40, 08.40, 09.40, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40, 18.40, 20.40, 21.40, 22.40 | ||
№ 31 «Автостанция – Порожский» | 01-02.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 |
Порожский | МУП «ЦАП»13.30, 15.30, 17.30, 20.30, 22.30 | ||
03-08.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»06.30, 07.30, 08.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.35 (будни), 19.30, 20.40, 21.30 | |
Порожский | МУП «ЦАП»06.30 (будни), 07.30, 08.30, 09.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30 (будни), 20.30, 21.30, 22.30 | ||
№ 32а «Ретро – Советская – БрАЗ» | 03-08.01.2023 | Ретро | ООО «ПАП»05.40, 06.40 |
БрАЗ | ООО «ПАП»06.20, 07.20, 19.15 | ||
№ 35 «Ретро – Автостанция – Логистика» | 03-08.01.2023 | Ретро | ООО «ПАП»07.32, 08.32, 09.32, 10.32, 11.32, 13.32, 14.32, 15.32, 17.32 |
Логистика | ООО «ПАП»07.57, 08.57, 09.57, 10.57, 12.57, 13.57, 14.57, 16.57, 17.57 | ||
№39 «Автостанция – Северный Артек» | 01-02.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»12.52, 13.28, 14.26, 15.10, 15.48, 16.53, 17.29, 18.17, 19.30, 20.28, 21.04, 21.40 |
03-08.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»06.20, 06.59, 07.49, 08.46, 09.22, 10.20, 11.26, 12.04, 12,52, 13.28, 14.26, 15.10, 15.48, 16.53, 17.29, 17.35, 18.05, 18.17, 19.30, 20.28, 21.04, 21.52 | |
№ 42 «Автостанция - 23-й микрорайон» | 01-02.01.2023 | Автостанция | ООО «ПАП»06.56, 08.00, 09.04, 09.36, 10.40, 11.44, 12.16, 12.32, 12.48, 13.04, 13.20, 13.36, 13.52, 14.08, 14.40, 15.12, 15.44, 16.00, 16.32, 17.04, 17.36, 17.52, 18.08, 18.24, 18.40, 18.56, 19.10, 19.30, 19.44, 19.58, 20.10, 20.35, 21.05 |
Поликлиника №5 | ООО «ПАП»06.32, 07.36, 08.08, 08.40, 09.12, 09.44, 10.00, 10.16, 10.32, 11.04, 11.36, 11.52, 12.08, 12.24, 12.40, 12.56, 13.28, 14.00, 14.16, 14.32, 14.48, 15.20, 15.52, 16.08, 16.24, 16.40, 16.56, 17.12, 17.44, 18.16, 18.32, 18.48, 19.06, 19.20, 19.36, 19.50, 20.10, 20.40, 21.10 | ||
03-08.01.2023 | Автостанция | ООО «ПАП»06.22, 06.35, 06.55, 07.04, 07.22, 07.40, 07.49, 07.58, 08.07, 08.16, 08.25, 08.34, 08.43, 08.52, 09.10, 09.19, 09.37, 09.55, 10.13, 10.22, 10.40, 10.58, 11.07, 11.25, 11.34, 11.52, 12.10, 12.19, 12.37, 12.55, 13.04, 13.13, 13.22, 13.40, 13.49, 13.58, 14.07, 14.25, 14.34, 14.52, 15.10, 15.28, 15.37, 15.55, 16.13, 16.22, 16.40, 16.49,17.07, 17.25, 17.34, 17.52, 18.10, 18.19, 18.28, 18.37, 18.55, 19.04, 19.13, 19.23, 19.37, 19.50, 20.10, 20.30, 20.50 | |
Поликлиника №5 | ООО «ПАП»06.32, 06.41, 06.59, 07.17, 07.35, 07.44, 08.02, 08.11, 08.20, 08.29, 08.38, 08.47, 08.56, 09.05, 09.14, 09.23, 09.32, 09.50, 09.59, 10.17, 10.35, 10.44,11.02, 11.11, 11.20, 11.29, 11.47, 12.05, 12.14, 12.32, 12.50, 12.59, 13.17, 13.26, 13.35, 13.44, 13.53, 14.02, 14.11, 14.20, 14.29, 14.38, 14.47, 15.05, 15.14, 15.32, 15.50, 15.59, 16.17, 16.26, 16.35, 16.44, 17.02, 17.20, 17.29, 17.47, 18.05, 18.14, 18.32, 18.41, 18.50, 18.59, 19.08, 19.17, 19.26, 19.35, 19.45, 20.05, 20.30, 20.50 | ||
Храм «Андрея Рублева» | 08.33, 11.15, 16.48, 19.03 | ||
№ 43к «Автостанция - 27-й микрорайон» | 01-03.01.2023 | Автостанция | ООО «СибСтройКар»10.41, 10.59, 11.18, 11.38, 11.56, 12.15, 12.35, 12.53, 13.12, 13.28, 13.50, 14.09, 14.29, 14.47, 15.06, 15.26, 15.44, 16.03, 16.23, 16.41, 17.00, 17.16, 17.38, 17.57, 18.13, 18.35, 18.54 |
Лучевой | ООО «СибСтройКар»10.28, 11.25, 11.44, 12.22, 12.41, 13.19, 13.38, 14.16, 14.35, 15.13, 15.32, 16.10, 16.29, 17.07, 17.26, 18.04, 18.23, 19.01, 19.20 | ||
Ретро | ООО «СибСтройКар»10.35, 11.14, 11.32, 11.51, 12.29, 12.48, 13.09, 13.26, 13.45, 14.06, 14.23, 14.42, 15.03, 15.20, 15.39, 16.00, 16.17, 16.36, 16.57, 17.14, 17.33, 17.54, 18.11, 18.30, 18.51, 19.09, 19.27 | ||
04-08.01.2023 | Автостанция | ООО «СибСтройКар»06.53, 07.11, 07.30, 07.47, 07.57, 08.08, 08.18, 08.27, 08.36, 08.47, 08.54, 09.05, 09.15, 09.24, 09.33, 09.44, 09.51, 10.02, 10.12, 10.30, 10.41, 10.59, 11.18, 11.45, 12.06, 12.15, 12.24, 12.35, 12.42, 12.53, 13.03, 13.12, 13.21, 13.28, 13.39, 13.50, 14.00, 14.09, 14.18, 14.29, 14.36, 14.47, 14.57, 15.06, 15.15, 15.26, 15.33, 15.44, 15.54, 16.03, 16.12, 16.23, 16.30, 16.41, 16.51, 17.00, 17.09, 17.16 (заезд в Строй Двор), 17.27, 17.38, 17.48, 17.57, 18.06, 18.13 (заезд в Строй Двор), 18.24, 18.35, 18.54, 19.03, 19.13, 19.21, 20.07, 20.21 | |
Лучевой | ООО «СибСтройКар»06.22, 06.40, 06.59, 07.37, 07.56, 08.05, 08.23, 08.34, 08.53, 09.02, 09.20, 09.31, 09.50, 09.59, 10.17, 10.28, 10.56, 11.25, 11.44, 12.11, 12.41, 12.50, 13.08, 13.19, 13.38, 13.47, 14.05, 14.16, 14.35, 14.44, 15.02, 15.13, 15.32, 15.41, 15.59, 16.00, 16.10, 16.38, 16.56, 17.07, 17.26, 17.35, 17.53, 18.04, 18.23, 18.32, 18.50, 19.01, 19.20, 19.29, 19.47, 20.47 | ||
Ретро | ООО «СибСтройКар»06.29, 06.47, 07.06, 07.26, 07.33, 07.44, 08.03, 08.12, 08.23, 08.30, 08.41, 08.51, 09.00, 09.09, 09.20, 09.27, 09.38, 09.48, 09.57, 10.06, 10.17, 10.24, 10.35, 10.45, 11.03, 11.14, 11.32, 11.51, 12.18, 12.39, 12.48, 12.57, 13.09, 13.15, 13.26, 13.36, 13.45, 13.54, 14.06, 14.12, 14.23, 14.33, 14.42, 14.51, 15.03, 15.09, 15.20, 15.30, 15.39, 15.48, 16.00, 16.06, 16.17, 16.27, 16.36, 16.45, 16.57, 17.03, 17.14, 17.24, 17.33, 17.42, 17.54, 18.00, 18.11, 18.21, 18.30, 18.39, 18.51, 18.57, 19.09, 19.27, 19.36, 19.54, 20.33, 20.54 | ||
СтройДвор | ООО «СибСтройКар»07.46, 08.42, 09.39, 10.36, 11.34, 17.21, 18.18 | ||
№ 47 «26 мкрн. – Телецентр» | 03-08.01.2023 | ул. Возрождения | МУП «ЦАП»6.50; 7.18 (до БЛПК) |
ул. Возрождения | МУП «ЦАП»06.50 (до БЛПК), 07.18 (до БЛПК), 08.05, 09.01, 09.56, 11.36, 12.31, 13.26, 14.21, 15.16, 17.06, 18.06, 18.57 | ||
Автостанция | МУП «ЦАП»07.38, 08.35, 09.30, 11.10, 12.05, 13.00, 13.55, 14.50, 16.30 (через БЛПК), 16.40, 17.31 (через БЛПК), 17.40, 18.31 | ||
№ 49 “Автостанция - 23-й микрорайон - Советская” | 03.01.2022-08.01.2023 | Поликлиника №5 | МУП «ЦАП»06.33, 06.53, 07.43, 08.05, 08.53, 09.20, 10.05, 11.40, 12.15, 12.55, 13.30, 14.10, 14.45, 16.20, 16.55, 17.35, 18.10, 18.50, 19.25 |
Автостанция | МУП «ЦАП»06.03, 06.23, 07.13, 07.35, 08.23, 08.50, 09.35, 11.10, 11.45, 12.25, 13.00, 13.40, 14.15, 15.50, 16.25, 17.05, 17.40, 18.20, 18.55 | ||
№ 50а «Автостанция – Падун» | 01-02.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 |
Автостанция «Падун» | МУП «ЦАП»12.00; 13.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00; 20.00; 21.00 | ||
03-08.01.2023 | Автостанция | МУП «ЦАП»06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 | |
Автостанция «Падун» | МУП «ЦАП»06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.10, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 23.00 | ||
№ 52 «Рынок – Советская» | 03.01-08.01.2023 | Колосок | МУП «ЦАП»09.50, 10.35, 11.20, 12.05, 13.00, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15 |
22 мкр-н | МУП «ЦАП»10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 13.25, 15.20, 16.05, 16.55, 17.45 | ||
№ 54 «22 микрорайон - Автостанция» | 01-02.01.2023 | 22 мкр-н | МУП «ЦАП»12.20; 13.10; 14.00; 14.50; 16.40; 17.30; 18.20; 19.10 |
Автостанция | МУП «ЦАП»12.45; 13.35; 14.25; 15.15; 16.15; 17.05; 17.55; 18.45; 19,35 | ||
03.01-08.01.2023 | 22 мкр-н | МУП «ЦАП»06.35 (до БЛПК), 07.10 (до БЛПК), 07.30 (до БЛПК), 08.00, 08.20, 08.50, 09.08, 09.40, 09.55, 10.30, 10.45, 12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 16.20, 16.40, 17.10 (до БЛПК), 17.30, 18.00, 18.20, 18.50, 19.10, 19.40 (до БЛПК), 20.40 | |
Автостанция | МУП «ЦАП»07.05, 07.35, 07.55, 08.25, 08.43, 09.15, 09.30, 10.05, 10.20, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.55, 16.15, 16.45, 17.05, 17.35, 17.55, 18.25, 18.45, 19.15, 20.15 | ||
№ 55 «Братск – Энергетик» | 01-02.01.2023 | Гостиница «Турист» | ООО «ПАП»09.32, 09.56, 10.40, 11.40, 11.48, 11.56, 12.04, 12.24, 13.24, 13.32, 13.40, 13.48, 14.08, 15.08, 15.16, 15.24, 15.32, 15.52, 16.52, 17.00, 17.08, 17.16, 17.36, 18.36, 18.44, 18.52, 19.20 |
Автостанция | ООО «ПАП»10.48, 11.12, 11.32, 12.32, 12.40, 12.48, 12.56, 13.16, 14.16, 14.24, 14.32, 14.40, 15.00, 16.00, 16.08, 16.16, 16.24, 16.44, 17.44, 17.52, 18.00, 18.08, 18.28, 19.28, 19.36, 19.44, 20.12 | ||
01-03.01.2023 | Автостанция | ООО «СибСтройКар»10.40, 11.53, 12.24, 13.37, 14.08, 15.21, 15.52, 17.05, 17.36, 18.49, 19.20, 20.33 | |
Гостиница «Турист» | ООО «СибСтройКар»11.01, 11.32, 12.45, 13.16, 14.29, 15.00, 16.13, 16.44, 17.57, 18.28, 19.41, 20.12 | ||
04-08.01.2023 | Автостанция | ООО «СибСтройКар»06.35, 07.51, 08.11, 08.32, 09.58, 10.19, 10.40, 11.43, 12.03, 12.24, 13.27, 13.47, 14.08, 15.11, 15.31, 15.52, 16.55, 17.15, 17.36, 18.39, 18.59, 19.20, 20.23, 21.04 | |
Гостиница «Турист» | ООО «СибСтройКар»06.59, 07.19, 07.40, 08.43, 09.03 09.24, 10.50, 11.11, 11.32, 12.35, 12.55, 13.16, 14.19, 14.39, 15.00, 16.03, 16.23, 16.44, 17.47, 18.07, 18.28, 19.31, 19.51, 20.12, 21.25 | ||
03-08.01.2023 | Гостиница «Турист» | ООО «ПАП»06.20, 06.28, 06.48, 08.04, 08.12, 08.20, 08.32, 09.32, 09.40, 09.48, 09.56, 10.04, 10.40, 11.40, 11.48, 11.56, 12.04, 12.12, 12.24, 13.24, 13.32, 13.40, 13.48, 13.56, 14.08, 15.08, 15.16, 15.24, 15.32, 15.40, 15.52, 16.52, 17.00, 17.08, 17.16, 17.24, 17.36, 18.36, 18.44, 18.52, 19.20 | |
